Top World Cup Cappers Last Year / Season
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | EZ SPORTS | 38 | 10 | 8 | 79.1667 | 5600 | 8243 | 2643 |
Buy | The Daily Lock | 40 | 16 | 8 | 71.4286 | 6400 | 8595 | 2195 |
Buy | 888 Picks | 40 | 16 | 8 | 71.4286 | 6400 | 8434 | 2034 |
|
Top World Cup Cappers This Year / Season
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Sam Rothstein | 43 | 14 | 6 | 75.4386 | 6300 | 8984 | 2684 |
Buy | 888 Picks | 43 | 15 | 6 | 74.1379 | 6400 | 8976 | 2576 |
Buy | The Daily Lock | 37 | 21 | 6 | 63.7931 | 6400 | 7824 | 1424 |
|
Top World Cup Cappers Last 30 Days
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Top World Cup Cappers Last 7 Days
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Top World Cup Cappers Yesterday
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|