Top MLS Soccer Cappers Last Year / Season
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 259 | 128 | 0 | 66.9251 | 38700 | 59899 | 21199 |
Buy | Sam Rothstein | 229 | 160 | 0 | 58.8689 | 38900 | 50317 | 11417 |
Buy | 888 Picks | 215 | 172 | 0 | 55.5556 | 38700 | 45645 | 6945 |
|
Top MLS Soccer Cappers This Year / Season
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 535 | 145 | 34 | 78.6765 | 71400 | 124124 | 52724 |
Buy | Sam Rothstein | 246 | 147 | 34 | 62.5954 | 42700 | 52761 | 10061 |
Buy | 888 Picks | 229 | 165 | 34 | 58.1218 | 42800 | 49113 | 6313 |
|
Top MLS Soccer Cappers Last 30 Days
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Top MLS Soccer Cappers Last 7 Days
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Top MLS Soccer Cappers Yesterday
| Handicapper Name | W | L | P | Win Percent | Cost | Return | ROI |
Buy | Carlos Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | EZ SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | 888 Picks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|